Grandstand Admissions
| Reserved (all) | Adults | Child (age 6-12) | Child (5 & Under) | |
| Thursday | $20.00 | $15.00 | $5.00 | Free |
| Friday | $30.00 | $25.00 | $10.00 | Free |
| Saturday | $30.00 | $25.00 | $10.00 | Free |
| Weekend Pass | $75.00 | $60.00 | $20.00 | Free |
Pit Passes
| Adults | Child (Age 3-11) | ||
| Wednesday | $25.00 | $15.00 | |
| Thursday | $30.00 | $15.00 | |
| Friday | $35.00 | $20.00 | |
| Saturday | $40.00 | $20.00 | |
| 4-Day Weekend Pass | $100.00 | $55.00 | |
| 3-Day Weekend Pass | $80.00 | $50.00 | |
| 2-Day Pass | $60.00 | $40.00 | |
